基座轴承公制/米制

时间:2017-12-02  浏览:0次

 

特性:

免维护的干运行

高硬性

在各种载荷下都具有极高的疲劳强度

补偿对中误差

补偿边缘载荷

耐腐蚀

化学抗性

高耐湿性

适合旋转,摆动和轴向运动

重量极轻

K尺寸系列符合DIN ISO 12240标准

基座轴承公制/米制  
基座轴承公制/米制  
 
尺寸 [mm]
igubal® 基座轴承 KSTM
订单号 d1
E10
B C1 h1 h2 m a h3 d2 X2 最大
倾斜
角度
 KSTM-05 5 8 6 7 14 25 34 4 3,3 4.6 30°
 KSTM-06 6 9 7 10 18 33 43 5.5 4,5 6 29°
 KSTM-08 8 12 9 10 20 33 47 6 4,5 7 25°
 KSTM-10 10 14 10.5 14 26 46 62 7.5 5,5 8 25°
 KSTM-12 12 16 12 14 28 46 65 8.5 5,5 9 23°
 KSTM-14 14 19 13.5 18 34 60 82 9.5 6,6 11 23°
 KSTM-16 16 21 15 18 36 60 86 10.5 6,6 12 23°
 KSTM-18 18 23 16.5 22 42 68 93 11.5 9,0 13 23°
 KSTM-20 20 25 18 22 44 68 98 13 9,0 14 23°
 KSTM-22 22 28 20 24 48 74 108 14 9,0 16 22°
 KSTM-25 25 31 22 27 54 86 124 16 9,0 17 22°
 KSTM-30 30 37 25 32 64 96 139 17 11,0 20 22°
 
承载数据(igubal® 基座轴承 KSTM )

订单号 最大静态
推拉力
最大轴向静态
压力负载
椭圆孔的最大
上紧扭矩
重量
  短期
[N]
长期
[N]
 
[Nm]

[g]
 KSTM-05 700 350 300 0.6 1.7
 KSTM-06 1100 550 300 1.3 2.9
 KSTM-08 1300 650 400 1.3 4.6
 KSTM-10 1500 750 500 2.5 8.6
 KSTM-12 2200 1100 600 2.5 11.8
 KSTM-14 2400 1200 600 4.5 18.4
 KSTM-16 3000 1500 1000 4.5 23.7
 KSTM-18 3500 1750 1200 10.5 32.2
 KSTM-20 4700 2350 1300 10.5 40
 KSTM-22 6100 3050 1400 10.5 54
 KSTM-25 6600 3300 1600 10.5 75.3
 KSTM-30 8100 4050 2100 21.5 116.8
 
尺寸 [英寸]
igubal® 基座轴承 KSTI
订单号 d1
E10
B C1 h1 h2 m a h3 d2 X2 最大
倾斜
角度
 KSTI-03 0.1900 0.312 0.234 0.29 0.566 1 1.4 0.165 0.137 0.2 25°
 KSTI-04 0.2500 0.375 0.25 0.39 0.705 1.25 1.75 0.205 0.137 0.25 25°
 KSTI-05 0.3125 0.437 0.312 0.43 0.824 1.35 1.95 0.236 0.150 0.28 25°
 KSTI-06 0.3750 0.5 0.359 0.55 1.022 1.8 2.4 0.376 0.180 0.3 22°
 KSTI-07 0.4375 0.562 0.406 0.57 1.082 1.85 2.5 0.315 0.205 0.33 22°
 KSTI-08 0.5000 0.625 0.453 0.6 1.191 2 2.8 0.354 0.205 0.38 22°
 KSTI-10 0.6250 0.75 0.484 0.7 1.409 2.3 3.35 0.413 0.205 0.47 22°
 KSTI-12 0.7500 0.875 0.593 0.86 1.687 2.7 3.75 0.472 0.270 0.53 22°
 KSTI-16 1.0000 1.375 1.005 1.1 2.163 3.5 5 0.63 0.520 0.68 20°
 
承载数据(igubal® 基座轴承 KSTI )
订单号 最大静态
推拉力
最大轴向静态
压力负载
椭圆孔的最大
上紧扭矩
重量
  短期
[N]
长期
[N]
 
[Nm]

[g]
 KSTI-03 550 275 300 0.6 1.7
 KSTI-04 600 300 300 0.6 2.8
 KSTI-05 800 400 400 0.8 4.5
 KSTI-06 1000 500 500 1.3 7.5
 KSTI-07 1100 550 600 2.5 9.7
 KSTI-08 1200 600 600 2.5 13.5
 KSTI-10 2100 1050 800 2.5 21.5
 KSTI-12 3100 1550 1200 4.5 33.4
 KSTI-16 5400 2700 1600 10.5 85.8

上一篇:没有了

下一篇:基座轴承 KSTM-GT

直线滑动轴承,关节轴承,法兰轴承,塑料轴承及丝杠装置天津经销,全系列完全自调心和免保养的工程塑料轴承延长机器寿命,降低成本,免润滑。7000种型号常备库存

社交网络
推荐产品

©2015-2017  天津泓岳传动科技有限公司  版权所有  津ICP备17006904号